<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MetaTrader4-DDE-Excel 2007 Сохранение Котировок на Листе</title>
	<atom:link href="http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html</link>
	<description>... маленькие хитрости Электронных Таблиц ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 13:55:44 +0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Евгений</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-2695</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-2695</guid>
		<description>Egor, спасибо за ответ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egor, спасибо за ответ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: egor</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-2692</link>
		<dc:creator>egor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-2692</guid>
		<description>В рамках данного макроса, пожалуй - никак. Можно организовать экспорт из MT4 в текстовый файл, а уже потом данные из этого файла подставлять в таблицу и запускать макрос. НО! необходимо учесть соответствие временных интервалов. В метатрейдере минимальный интервал 1 минута, а в данном макросе можно использовать любой интервал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках данного макроса, пожалуй &#8211; никак. Можно организовать экспорт из MT4 в текстовый файл, а уже потом данные из этого файла подставлять в таблицу и запускать макрос. НО! необходимо учесть соответствие временных интервалов. В метатрейдере минимальный интервал 1 минута, а в данном макросе можно использовать любой интервал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Евгений</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-2661</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-2661</guid>
		<description>Антон, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при повторном входе в excel, котировки автоматически подкачивались?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при повторном входе в excel, котировки автоматически подкачивались?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-119</guid>
		<description>Думаю, что самый простой способ - это создать несколько отдельных макросов (для каждой ячейки - свой макрос). Единственное что надо поменять - это имена ячеек. Например, ячейку куда мы принимаем данные по GBPUSD -называем как в данном примере - GBPUSD_QUOTE, по EURUSD - называем EURUSD_QUOTE и так далее...
Ячейку, которая называется QUOTE_COLLECT, переименовываем в QUOTE_COLLECT_GBPUSD и, соответственно для EURUSD называем ячейку QUOTE_COLLECT_EURUSD.
То есть - основная идея в том, что &lt;strong&gt;для каждого инструмента создается отдельный макрос с уникальными именами ячеек&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, что самый простой способ &#8211; это создать несколько отдельных макросов (для каждой ячейки &#8211; свой макрос). Единственное что надо поменять &#8211; это имена ячеек. Например, ячейку куда мы принимаем данные по GBPUSD -называем как в данном примере &#8211; GBPUSD_QUOTE, по EURUSD &#8211; называем EURUSD_QUOTE и так далее&#8230;<br />
Ячейку, которая называется QUOTE_COLLECT, переименовываем в QUOTE_COLLECT_GBPUSD и, соответственно для EURUSD называем ячейку QUOTE_COLLECT_EURUSD.<br />
То есть &#8211; основная идея в том, что <strong>для каждого инструмента создается отдельный макрос с уникальными именами ячеек</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Александр</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-121</guid>
		<description>Спасибо за столь полезную программку, заработало всё сразу, если можно подскажите как внести изменение в код, если я получаю по DDE данные в 3-5 ячеек в excel и сохранять соответственно тоже, пробовал присвоить имя 3-5 ячейкам, выдаёт ошибку, заранее благодарен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за столь полезную программку, заработало всё сразу, если можно подскажите как внести изменение в код, если я получаю по DDE данные в 3-5 ячеек в excel и сохранять соответственно тоже, пробовал присвоить имя 3-5 ячейкам, выдаёт ошибку, заранее благодарен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-120</guid>
		<description>Да, действительно, очень важная и полезная статья. Спасибо огромное!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно, очень важная и полезная статья. Спасибо огромное!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-118</guid>
		<description>Да, пожалуйста! Рад, что помог!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, пожалуйста! Рад, что помог!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Костя</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/metatrader4-dde-excel-2007-soxranenie-kotirovok-na-liste.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=85#comment-117</guid>
		<description>Спасибо огроменное!!!
Все работает!!!
Кучу форумов перелазил только ты помог!!!
Все сделал с 1-го раза хотя никогда в Exel не программировал. Все просто и подробно расписано!!
Спасибо еще раз огромное!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огроменное!!!<br />
Все работает!!!<br />
Кучу форумов перелазил только ты помог!!!<br />
Все сделал с 1-го раза хотя никогда в Exel не программировал. Все просто и подробно расписано!!<br />
Спасибо еще раз огромное!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
