<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронные Таблицы &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.myspreadsheet.info/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myspreadsheet.info</link>
	<description>... маленькие хитрости Электронных Таблиц ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hello world! Номер Два!</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/hello-world-number-two.html</link>
		<comments>http://www.myspreadsheet.info/hello-world-number-two.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myspreadsheet.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Итак! После 2-х месячного перерыва, снова в строю.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак! После 2-х месячного перерыва, снова в строю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspreadsheet.info/hello-world-number-two.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного Статистики 1</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/nemnogo-statistiki-1.html</link>
		<comments>http://www.myspreadsheet.info/nemnogo-statistiki-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Сайт проиндексирован в поисковых системах: yandex.ru, google.com и yahoo.com. Поисковый трафик поступает с яндекса и гугл. Посетители приходят по следующим поисковым запросам: excel metatrader conditional format excel metatrader и excel statistica 8.0.550 zoho sheets блог о таблицах макрос для получения котировок в excel макросы excel примеры макросы в excel -книга макросы в zoho sheet список [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сайт проиндексирован в поисковых системах: yandex.ru, google.com и yahoo.com.<br />
Поисковый трафик поступает с яндекса и гугл.<span id="more-105"></span></p>
<p><img class="aligncenter" title="yahdex.ru - 59%, google.com - 41%" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/3000/tcomando.0/0_594_fa2c0f27_L" alt="" width="482" height="290" /></p>
<p>Посетители приходят по следующим поисковым запросам:</p>
<p><span style="color: #2E91AC;"><strong>excel metatrader<br />
conditional format excel<br />
metatrader и excel<br />
statistica 8.0.550<br />
zoho sheets<br />
блог о таблицах<br />
макрос для получения котировок в excel<br />
макросы excel примеры<br />
макросы в excel -книга<br />
макросы в zoho sheet<br />
список стран таблица<br />
формат запросов metatrader 4<br />
что такое excel<br />
электронные таблицы<br />
электронные таблицы microsoft excel<br />
электронные таблицы области применения<br />
макросы для zoho</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspreadsheet.info/nemnogo-statistiki-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoho Sheet &#8211; новые возможности</title>
		<link>http://www.myspreadsheet.info/zoho-sheet-novie-vozmognosti.html</link>
		<comments>http://www.myspreadsheet.info/zoho-sheet-novie-vozmognosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egor</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[zoho sheet]]></category>
		<category><![CDATA[макросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myspreadsheet.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[На днях, разработчики виртуального офиса Zoho добавили в электронные таблицы &#8211; Zoho Sheet новую функцию записи и воспроизведения макросов. Об этом было заявлено на официальном блоге Zoho. Саму возможность выполнять макросы разработчики Zoho анонсировали еще в апреле. Подробнее о макросах виртуального офиса Zoho можно почитать здесь.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях, разработчики виртуального офиса Zoho добавили в электронные таблицы &#8211; Zoho Sheet новую функцию записи и воспроизведения макросов. <a href="http://blogs.zoho.com/general/macro-recording-playback-in-zoho-sheet/">Об этом было заявлено на официальном блоге Zoho</a>. Саму возможность выполнять макросы разработчики Zoho анонсировали еще в апреле. Подробнее о макросах виртуального офиса Zoho можно почитать <a href="http://vbmacros.wiki.zoho.com/">здесь</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myspreadsheet.info/zoho-sheet-novie-vozmognosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
